Oceľový kotol na drevo a uhlie Hosseven HSB EC a HC
Oceľové kotly na drevo a uhlie Hosseven HSB
Kotol HOSSEVEN HSB je oceľový kotol na pevné palivo, ktorý je skonštruovaný na princípe trojitej horizontálnej cirkulácie teplého vzduchu. Je určený pre teplovodné vykurovacie sústavy.
Unikátny princíp trojitej cirkulácie zabezpečuje vyššiu výkonnosť, nižšiu teplotu spalín a menej znečistených látok. Tieto výhody budú mať za následok značné úspory v spotrebe energie.
Kotol HOSSEVEN HSB-25EC a HC (menovitý výkon 25 kW), HOSSEVEN HSB-35EC a HC (menovitý výkon 35 kW) a HOSSEVEN HSB-45EC a HC (menovitý výkon 45 kW) môže byť použitý buď v gravitačných systémoch, alebo v systémoch s obehovým čerpadlom.


Rozmery a technické parametre kotlov HOSSEVEN HSB-EC a HC:
TECHNICKÉ PARAMETRE | HSB EC - horné dymové hrdlo | HSB HC - zadné dymové hrdlo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSB-25 EC | HSB-35 EC | HSB-45 EC | HSB-25 HC | HSB-35 HC | HSB-45 HC | ||
Menovitý tepelný výkon | kW | 25 | 35 | 45 | 25 | 35 | 45 |
Hmotnosť (netto) | kg | 175 (±5%) | 208 (±5%) | 240 (±5%) | 175 (±5%) | 208 (±5%) | 240 (±5%) |
Obsah vody | l | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 |
Celková ohrievaná plocha kotla | m² | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Objem spaľovacej komory | dm³ | 90 | 112 | 134 | 90 | 112 | 134 |
Výška spaľovacej komory | mm | 500 | |||||
Šírka spaľovacej komory | mm | 440 | |||||
Dĺžka spaľovacej komory | mm | 410 | 510 | 610 | 410 | 510 | 610 |
Rozmery nakladacieho otvoru | mm | 280 x 330 | |||||
Max. dĺžka paliva | mm | 400 | |||||
Palivo | Palivové drevo, uhlie | ||||||
Cirkulácia spalín | Trojitá horizontálna cirkulácia | ||||||
Regulácia teploty | Termostatická regulácia primárneho vzduchu, manuálna regulácia sekundárneho vzduchu | ||||||
Rozsah regulácie teploty | °C | 50 – 90 | |||||
Max. prevádzková teplota | °C | 100 | |||||
Min. teplota vratnej vody | °C | 40 | |||||
Max. prevádzkový tlak | bar | 2,5 | |||||
Prípojka cirkulácie / vratnej vody | " | 1½ | 2 | ||||
Pripojenie bezpečnostného ventilu | " | 1 | |||||
Vypúšťací ventil | " | ¾ | |||||
Materiál roštu / predných dvierok | Liatina / oceľ | ||||||
Priemer dymového hrdla | mm | Ø 150 (horný vývod) | Ø 150 (zadný vývod) | ||||
Dĺžka kotla (L) | mm | 650 | 750 | 850 | 635 | 735 | 835 |
Šírka kotla (W) | mm | 580 | 575 | ||||
Výška kotla (H) | mm | 1120 | 1166 |
Ceny kotlov HOSSEVEN HSB EC a HC s DPH:
Typ kotla Hosseven HSB | HSB-25 EC | HSB-35 EC | HSB-45 EC | HSB-25 HC | HSB-35 HC | HSB-45 HC |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena za ks v EUR s DPH | 555 | 615 | 670 | 555 | 615 | Nedostupný |
Uvedené ceny sú platné do vypredania skladových zásob. Dostupnosť jednotlivých produktov závisí od výrobcov, niektoré produkty môžu byť dočasne nedostupné alebo nahradené iným typom.
Všetky uvedené obrázky, ilustrácie, schémy, farby, rozmery a technické parametre majú iba informačný charakter. Výrobcovia a dodávatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť uvedené údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za presnosť, úplnosť a aktuálnosť uvedených obrázkov a technických údajov.